子供の平均身長・体重の一覧
以下が、子供の平均身長と体重です。
ご自身やお子さん、お孫さんと比べてみてくださいね!
年 齢 | 男 | 女 | |||||||
身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | ||||||
平成24年 (2012) |
平成23年 (2011) |
平成24年 (2012) |
平成23年 (2011) |
平成24年 (2012) |
平成23年 (2011) |
平成24年 (2012) |
平成23年 (2011) |
||
1 歳 | 78.8 | 81.0 | 10.4 | 11.2 | 78.7 | 80.6 | 10.0 | 10.2 | |
2 | 89.1 | 89.8 | 12.8 | 12.7 | 87.3 | 86.5 | 12.1 | 11.9 | |
3 | 95.3 | 96.6 | 14.2 | 14.5 | 95.2 | 94.0 | 13.8 | 14.0 | |
4 | 103.2 | 104.1 | 16.5 | 16.6 | 102.3 | 103.2 | 15.8 | 16.0 | |
5 | 109.5 | 108.7 | 18.5 | 17.8 | 110.7 | 110.9 | 18.2 | 19.6 | |
6 | 115.9 | 116.2 | 20.4 | 20.9 | 116.3 | 115.7 | 20.4 | 20.2 | |
7 | 121.1 | 121.0 | 23.4 | 23.6 | 121.8 | 120.5 | 23.4 | 22.6 | |
8 | 127.3 | 127.8 | 26.2 | 26.9 | 125.6 | 127.7 | 24.8 | 26.1 | |
9 | 133.1 | 132.0 | 29.8 | 28.4 | 134.0 | 133.2 | 29.5 | 29.4 | |
10 | 137.5 | 139.2 | 32.9 | 34.5 | 139.0 | 140.5 | 32.5 | 35.9 | |
11 | 145.0 | 145.3 | 37.1 | 38.2 | 145.7 | 143.5 | 37.2 | 35.0 | |
12 | 149.9 | 150.6 | 42.2 | 42.0 | 151.1 | 152.7 | 43.1 | 42.4 | |
13 | 158.8 | 159.4 | 45.8 | 48.2 | 156.4 | 153.4 | 45.9 | 44.5 | |
14 | 164.1 | 164.5 | 51.9 | 52.8 | 155.3 | 154.1 | 47.2 | 44.3 | |
15 | 169.2 | 170.7 | 57.2 | 58.8 | 157.3 | 157.4 | 49.0 | 50.1 | |
16 | 169.4 | 169.5 | 58.1 | 59.7 | 158.3 | 157.3 | 49.1 | 53.0 | |
17 | 170.0 | 170.5 | 61.0 | 61.9 | 160.8 | 157.4 | 53.8 | 50.4 | |
18 | 170.6 | 171.1 | 61.2 | 66.3 | 159.0 | 157.1 | 50.9 | 51.3 | |
19 | 169.8 | 170.7 | 62.4 | 63.9 | 157.7 | 157.0 | 47.1 | 51.2 | |
20 | 170.9 | 168.7 | 64.6 | 64.6 | 157.8 | 157.7 | 51.6 | 52.4 | |
21 | 171.9 | 170.2 | 64.3 | 62.6 | 157.9 | 157.5 | 51.9 | 55.2 | |
22 | 171.5 | 170.4 | 65.0 | 66.2 | 157.4 | 159.0 | 51.1 | 51.4 | |
23 | 171.6 | 170.2 | 64.3 | 65.5 | 158.2 | 156.0 | 51.5 | 50.2 | |
24 | 171.2 | 170.4 | 64.9 | 62.6 | 157.7 | 158.5 | 50.6 | 49.9 | |
25 | 172.1 | 169.7 | 67.3 | 67.5 | 159.6 | 159.1 | 54.5 | 53.0 | |
26~29 | 171.6 | 172.6 | 66.5 | 68.9 | 157.8 | 157.4 | 52.0 | 51.9 | |
30~39 | 171.2 | 171.5 | 69.2 | 70.0 | 158.4 | 158.1 | 53.5 | 53.9 | |
40~49 | 170.9 | 169.7 | 70.5 | 69.6 | 157.9 | 158.0 | 54.7 | 55.9 | |
50~59 | 168.6 | 168.8 | 68.0 | 68.5 | 156.1 | 155.4 | 55.2 | 54.9 | |
60~69 | 165.5 | 165.7 | 64.7 | 65.2 | 152.8 | 152.9 | 53.2 | 53.4 | |
70歳以上 | 162.1 | 161.4 | 61.4 | 60.4 | 148.2 | 147.4 | 50.3 | 49.7 | |
(再掲) | |||||||||
60~64 | 166.5 | 166.5 | 65.1 | 65.8 | 153.5 | 153.8 | 53.5 | 53.5 | |
65~69 | 164.4 | 164.6 | 64.2 | 64.4 | 152.1 | 151.8 | 52.8 | 53.2 | |
70~74 | 163.3 | 163.2 | 62.4 | 62.5 | 149.9 | 149.6 | 51.8 | 51.8 | |
75~79 | 162.5 | 160.9 | 62.3 | 60.8 | 148.9 | 148.1 | 51.3 | 51.1 | |
80歳以上 | 159.8 | 159.4 | 58.7 | 57.2 | 145.3 | 144.4 | 47.3 | 46.3 | |
資料:健康局「平成24年国民健康・栄養調査報告」 | |||||||||
注:体重は妊婦除外。 |
このサイトでママに売れてる、補助食品ランキング
第1位 アスミール
特徴は?
成長に必要な栄養のほぼ全てを含んでいる
しかもコップ1杯で、1日の8割が摂れてしまう
だから子供の成長はもちろんのこと、少食・好き嫌いによる栄養不足対策もバッチリ!
成長期飲料ランキングでも1位!沢山の子供たちがグングン成長中!
とりあえずこれを飲ませておけば、栄養面はほぼ心配なし!
今週はなんと、半額&送料無料&シェーカープレゼントキャンペーン中!
↓公式サイトはこちら↓ |
アスミール 詳細はこちら![]() |
第2位 Dr.Senobiru
特徴は?
成長ホルモンの分泌を助ける「アルギニン」を国内外最多クラスに配合
だから「食べるのに伸びない…」というお子さんは、成長が期待できます
逆に「そもそも栄養が足りない」という場合は、アスミールの方がおすすめ
2015モンドセレクション受賞&購入者の98.4%がリピート
今週はなんと、商品の値段がずっと半額&60日返金保証キャンペーン中!
↓公式サイトはこちら↓ |
Dr.Senobiruの公式サイトはこちら |
第3位 ミロ
特徴は?
1000円以下で、一番栄養を含んでいる栄養補助食品
あまりお金をかけられないのであれば、ミロが一番コスパが良い
ただ栄養価はアスミールの半分以下で、アルギニンも無配合
なので食事メニューには徹底的にこだわる必要アリ!
↓購入はこちら↓ |
ネスレ ミロ オリジナル |